Formatos
Formato solicitud de servicios de computo
Para hacer la solicitud pro favor ingrese al siguiente enlace Solicitudes CECAD
Tabla de Recursos
| Nombre | VCPUS | RAM | Total Disco | Disco Raíz | Disco Efímero | GPU | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1.tiny | 1 | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 0 GB | No | Sí |
| m1.xsmall | 1 | 1 GB | 40 GB | 40 GB | 0 GB | No | Sí |
| m1.small | 1 | 2 GB | 20 GB | 20 GB | 0 GB | No | Sí |
| m1.medium | 2 | 4 GB | 40 GB | 40 GB | 0 GB | No | Sí |
| m1.mediumlargedisk | 2 | 4 GB | 250 GB | 40 GB | 210 GB | No | Sí |
| m1.mediumxlargedisk | 2 | 4 GB | 500 GB | 500 GB | 0 GB | No | Sí |
| ml.large | 4 | 8 GB | 80 GB | 80 GB | 0 GB | No | Sí |
| ml.xlargelowramlowdisk | 8 | 8 GB | 80 GB | 80 GB | 0 GB | No | Sí |
| mtmlargelowram | 8 | 8 GB | 1,66 TB | 1,66 TB | 0 GB | No | Sí |
| m1 xlargelowram | 8 | 8 Gb | 160 Gb | 160 Gb | 0 GB | No | Sí |
| m1 xlargelowramlargedisk | 8 | 8 GB | 250 GB | 250 GB | 0 GB | No | Sí |
| a4.extraram | 4 | 14,5 GB | 120 GB | 120 GB | 0 GB | No | Sí |
| a4.standardlowdisk | 8 | 14,5 GB | 160 GB | 160 GB | 0 GB | No | Sí |
| Tensor TWS | 31 | 96 GB | 7,5 TB | 500 GB | 7 TB | 4 tarjetas Quadro P5000 | No |
| Cluster Sabio II | 1112 | 704 GB | 500 GB | 500 GB | 1,5 TB | 2 tarjetas Nvidia K80 | No |

